|
NXQ系列囊式蓄能器
一、型号说明
NXQ _ ※ _ ※ / ※ _ ※ _ ※
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① 名称代号:液压囊式蓄能器
② 结构形式:A-小口、AB-大口
③ 公称容量:0.4~150L
④ 公称压力:10、20、31.5MPa
⑤ 连接方式:L-螺纹、F-法兰
⑥ 工作介质:A-液压油 Ra-乳化液
二、工作原理
囊式蓄能器主要就是利用气体(一般为氮气)的可压缩性原理来蓄能的,其具体原理如下:在皮囊的内部充入氮气,外部则是由液压油包围,而当液压油不断增多时,皮囊就受到挤压而变形,气体体积遂之缩小,气压增大,这就是蓄能过程;而当气体膨胀时,液压油不断被排出,这就是释放能量的过程。
三、皮囊式蓄能器参数
公称压力:10、20、31.5MPa
适用介质:矿物油、
水-乙二醇、乳化液
介质温度:-10℃~+70℃
型号(Model) | 公称压力(MPa) | 公称容量(L) | 连接方式 | 基本尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||||
L | F | ||||||||||||||
H | DM | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | n-D5 | ΦD6 | H1 | H2 | ΦD | |||||
NXQ※-0.4/※-L-※ | 10 20 31.5 | 0.4 | 250 | M27×2 | 32 (32×1.9) | 52 | 89 | 3 | |||||||
NXQ※-0.63/※-L-※ | 0.63 | 320 | 3.5 | ||||||||||||
NXQ※-1/※-L-※ | 1 | 315 | 114 | 5.5 | |||||||||||
NXQ※-1.6/※-L/F-※ | 1.6 | 355 | 370 | M42×2 | 40 | 50 (50×3.1) | 97 | 130 | 6-Φ17 | 50 (50×3.1) | 66 | 25 | 152 | 12.5 | |
NXQ※-2.5/※-L/F-※ | 2.5 | 420 | 435 | 15 | |||||||||||
NXQ※-4/※-L/F-※ | 4 | 530 | 545 | 18.5 | |||||||||||
NXQ※-6.3/※-L/F-※ | 6.3 | 700 | 715 | 25.5 | |||||||||||
NXQ※-10/※-L/F-※ | 10 | 660 | 685 | M60×2 | 50 | 65 (65×3.1) | 125 | 160 | 6-Φ22 | 70 (70×3.1) | 85 | 32 | 219 | 48 | |
NXQ※-16/※-L/F-※ | 16 | 870 | 895 | 63 | |||||||||||
NXQ※-25/※-L/F-※ | 25 | 1170 | 1195 | 84 | |||||||||||
NXQ※-40/※-L/F-※ | 40 | 1690 | 1715 | 119 | |||||||||||
NXQ※-20/※-L/F-※ | 20 | 690 | 715 | M72×2 | 70 | 80 (80×3.1) | 150 | 200 | 6-Φ26 | 80 (80×3.1) | 105 | 40 | 299 | 92 | |
NXQ※-25/※-L/F-※ | 25 | 780 | 805 | 105 | |||||||||||
NXQ※-40/※-L/F-※ | 40 | 1080 | 1110 | 135 | |||||||||||
NXQ※-63/※-L/F-※ | 63 | 1500 | 1530 | 191 | |||||||||||
NXQ※-80/※-L/F-※ | 80 | 1810 | 1840 | 241 | |||||||||||
NXQ※-100/※-L/F-※ | 100 | 2220 | 2250 | 290 | |||||||||||
NXQ※-100/※-L/F-※ | 100 | 1315 | 1360 | M100×3 | 100 | 115 (115×3.1) | 220 | 255 | 8-Φ26 | 115 (115×5.7) | 115 | 50 | 426 | 441 | |
NXQ※-160/※-L/F-※ | 160 | 1915 | 1960 | 552 | |||||||||||
NXQ※-200/※-L/F-※ | 200 | 2315 | 2360 | 663 | |||||||||||
NXQ※-250/※-L/F-※ | 250 | 2915 | 2960 | 786 |
括号内为O型密封圈尺寸,O型密封圈标准GB1235-76 注:1Mpa=10bar=10.2kg/cm2